关于公布肥东县第二届青少年科技创新大赛获奖名单的通知
各中小学校:
为深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,鼓励广大青少年参与科技创新,提高我县青少年科学素质,根据《关于开展肥东县第二届青少年科技创新大赛的通知》(东科协〔2018〕22号)精神,县科协、县教体局组织了2018年全县青少年科技创新大赛的评比,各校积极参与,共收到青少年科技创新成果、科技辅导员创新成果、青少年科技实践活动、青少年科技创意、科技小论文184份,经过材料评选和现场答辩环节,评选结果已揭晓,现将获奖名单见附件。
肥东县科学技术协会 肥东县教育体育局
2018年12月12日
附件一:
肥东县第二届青少年科技创新大赛学生竞赛项目获奖名单 | ||||||||||
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者 | 性别 | 出生年月 | 学校 | 年级 | 辅导教师 | 手机号码 | 奖项 |
1 | 折叠式多功能野炊发电炉 | 工程学 | 张昊冉 | 男 | 2005年11月 | 肥东县第四中学 | 八 | 蔡冬冬 焦云逸 张丽 | 15956937960 | 一等奖 |
2 | 抽拉式“10以内数的分与合”学具 | 技术与设计 | 李晨光 | 男 | 2007年11月 | 肥东店埠学区中心分校 | 五 | 陈世东 | 15855117511 | 一等奖 |
3 | 基于光电对管的儿童密码断电保护插座 | 行为与社会科学 | 张鑫 | 男 | 2002年7月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 张靖 | 18756025998 | 一等奖 |
4 | 自动续水饮水机 | 技术与设计 | 秦梦圆 | 女 | 2007年10月 | 肥东县实验小学 | 六 | 杨超 胡云云 | 15375217992 | 一等奖 |
5 | 新概念口罩 | 医学与健康学 | 刘志钊 | 男 | 2002年10月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 席绪梅 | 13965119338 | 一等奖 |
6 | 雨伞收纳支架 | 技术与设计 | 李自成 | 男 | 2006年11月 | 肥东县店埠学区中心学校 | 六 | 储菊 | 18919679353 | 一等奖 |
徐梓轩 | 男 | 2006年10月 | ||||||||
7 | 感温水杯底座 | 技术与设计 | 周世成 | 男 | 2009年6月 | 肥东县实验小学 | 四 | 杨超 胡云云周晓玲 | 15375217991 | 二等奖 |
8 | 一种空气净化自行车 | 工程学 | 汪浩宇 | 男 | 2002年12月 | 肥东县青少年活动中心 | 高一 | 蔡冬冬 马柯 张仁琳 | 15956937960 | 二等奖 |
9 | 玻璃幕墙自动清洗装置 | 技术与设计 | 张峻博 | 男 | 2009年9月 | 肥东县青少年活动中心 | 六 | 薛瑞 孟艳萍 | 13965002928 | 二等奖 |
10 | 可通风推拉窗新型锁定扣 | 工程学 | 谢研飞 | 男 | 2006年5月 | 肥东县第三中学 | 七 | 汪玉强 谢强 | 13856017007 | 二等奖 |
11 | 便携冷暖保湿小空调 | 物理与天文学 | 侯莉莉 | 女 | 2001年11月 | 肥东县圣泉中学 | 高二 | 王虎 王献君 薛宏亮 | 18255810571 | 二等奖 |
12 | 多功能台灯桌 | 物理与天文学 | 赵彬彬 | 女 | 2002年6月 | 肥东县圣泉中学 | 高二 | 徐清华 王虎 朱克杰 | 18255810571 | 二等奖 |
13 | 测距型倒车影像系统 | 行为与社会科学 | 高志鹏 | 男 | 2003年4月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 张靖 | 18756025998 | 二等奖 |
14 | 新型热水回水装置 | 工程学 | 韦天宇 | 女 | 2000年8月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 邵德川 李锋国 汪玉强 | 13805693690 | 二等奖 |
15 | 凹槽引流锅盖 | 技术与设计 | 张昕宇 | 男 | 2009年9月 | 肥东县青少年活动中心 | 四 | 程晓丽 孟艳萍 | 13349295295 | 三等奖 |
16 | 便携式保温发热板 | 技术与设计 | 梁羽西 | 女 | 2009年3月 | 肥东县梁园中心学校 | 四 | 严冬 梁波 张道勤 | 18225517636 | 三等奖 |
17 | 坐姿提醒台灯 | 技术与设计 | 王曦鸿 | 男 | 2007年11月 | 肥东县实验小学 | 五 | 杨超 胡云云 | 15375217992 | 三等奖 |
18 | 智能门锁 | 技术与设计 | 张政洋 | 男 | 2007年5月 | 肥东县实验小学 | 六 | 杨超 胡云云 | 15375217992 | 三等奖 |
19 | 智能一体化“上班族”养花系统 | 植物学 | 许坤 | 男 | 2003年6月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 张靖 | 18756025998 | 三等奖 |
20 | 基于Arduino的开环、闭环实验控制系统 | 计算机科学与信息技术 | 丁伟杰 | 男 | 2003年4月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 张靖 | 18756025998 | 三等奖 |
21 | 智能彩灯抢答器 | 行为与社会科学 | 陈远兵 | 男 | 2004年3月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 李萍 | 13866708921 | 三等奖 |
22 | 静电式黑板擦 | 工程学 | 章临轩 | 男 | 2004年3月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 13965119338 | 三等奖 |
23 | 夹板式易清洗护踝 | 医学与健康学 | 孙思捷 | 男 | 2003年3月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 13965119338 | 三等奖 |
24 | 防逆行安全减速带 | 工程学 | 阚文韬 | 男 | 2000年8月 | 肥东县第一中学 | 高三 | 陈大磊 汪玉强 殷小波 | 13805693690 | 三等奖 |
附件二:
肥东县第二届青少年科技创新大赛科技创意项目获奖名单 | |||||||||
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者 | 性别 | 出生年月 | 学校 | 年级 | 辅导教师 | 奖项 |
1 | 虚拟妈妈电动摇篮 | 计算机科学 | 蒋业明 | 男 | 2006年12月 | 肥东店埠学区中心分校 | 六 | 梁红 | 一等奖 |
2 | 扫描眼镜 | 物理与天文学 | 吴丞胤佐 | 男 | 2007年4月 | 肥东店埠学区中心分校 | 六 | 梁红 | 一等奖 |
3 | 机械眼 | 医学与健康学 | 徐世杰 | 男 | 2005年12月 | 肥东县龙塘学校 | 七 | 章林 | 一等奖 |
4 | U盘投影仪 | 计算机科学 | 郑海洋 | 男 | 2006年3月 | 肥东县青少年活动中心 | 八 | 孟艳萍 | 一等奖 |
5 | 玻璃幕墙自动清洗装置 | 环境科学与工程 | 梁卓妍 | 女 | 2008年7月 | 肥东县青少年活动中心 | 五 | 孟艳萍 | 一等奖 |
6 | 思维感应车 | 工程学 | 陈君涛 | 男 | 2007年8月 | 肥东县青少年活动中心 | 四 | 孟艳萍 | 一等奖 |
7 | 吸附粉尘的神奇窗纱 | 环境科学与工程 | 杜欣卓 | 女 | 2007年5月 | 肥东县青少年活动中心 | 六 | 孟艳萍 | 一等奖 |
8 | 保护机主安全的手机 | 计算机 | 王雨泽 | 男 | 肥东县经开区中心学校 | 四 | 李忠文 | 一等奖 | |
9 | 防水防撞车 | 工程 | 陈可欣 | 女 | 肥东县经开区中心学校 | 二 | 吴勇虎 | 一等奖 | |
10 | 行走颤屏手机 | 计算机 | 张慧玲 | 女 | 肥东县经开区中心学校 | 五 | 吴勇虎 | 一等奖 | |
11 | 镂空式传送头盔 | 工程学 | 司浩 | 男 | 2001年10月 | 肥东县第一中学 | 高三 | 罗琼 | 一等奖 |
12 | 智能人脸识别手表 | 计算机科学 | 徐雨琪 | 女 | 2002年4月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 瞿文燕 | 一等奖 |
13 | 多功能太阳伞 | 能源科学 | 袁桂香 | 女 | 2001年4月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 一等奖 |
14 | 关于让失声者通过脑电波说话的研究 | 医学与健康学 | 任小蝶 | 女 | 2002年6月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 一等奖 |
15 | 可重复使用的快递盒 | 环境科学与工程 | 戚家乐 | 男 | 2002年2月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 一等奖 |
16 | 离子检测水杯 | 物理学 | 张紫萱 | 女 | 2003年8月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 一等奖 |
17 | 夹板式易清洗护踝 | 医学与健康学 | 孙思杰 | 男 | 2003年3月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 一等奖 |
18 | 低头族APP | 行为和社会科学 | 何文慧 | 女 | 2010年4月 | 肥东众兴学区庙岗小学 | 三 | 司小敏 | 一等奖 |
19 | 手机无线充电器 | 行为和社会科学 | 范亚群 | 女 | 2005年6月 | 肥东众兴中学 | 八 | 王恒霞 | 一等奖 |
20 | 2煤气泄露远程报警器 | 计算机科学 | 朱浩轩 | 男 | 2007年6月 | 肥东实验小学 | 六 | 杨超 | 一等奖 |
21 | 防诱拐手环 | 物理与天文学 | 高怡然 | 女 | 2010年11月 | 肥东店埠学区中心分校 | 三 | 谢海燕 | 二等奖 |
22 | 懒人课桌 | 环境科学与工程 | 唐馨怡 | 女 | 2007年10月 | 肥东县宝翠园小学 | 五 | 张进 | 二等奖 |
23 | 自动分类垃圾桶 | 工程学 | 贺雨晴 | 女 | 2004年11月 | 肥东县龙塘学校 | 八 | 张海霞 | 二等奖 |
24 | 地震保护床 | 工程学 | 夏宇乐 | 男 | 2006年1月 | 肥东县龙塘学校 | 七 | 张海霞 | 二等奖 |
25 | 记忆药丸 | 医学与健康学 | 沈家城 | 男 | 2006年4月 | 肥东县龙塘学校 | 七 | 张海霞 | 二等奖 |
26 | 电击闹钟 | 工程 | 郑兴国 | 男 | 肥东县经开区中心学校 | 四 | 李忠文 | 二等奖 | |
27 | 飞爬清理机 | 工程 | 陈茜 | 女 | 肥东县经开区中心学校 | 四 | 吴勇虎 | 二等奖 | |
28 | 自动行李箱 | 工程学 | 许晨晨 | 女 | 2001年8月 | 肥东县第一中学 | 高三 | 罗琼 | 二等奖 |
29 | 家用消毒液自制器 | 化学 | 梁朝伟 | 男 | 2002年1月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 瞿文燕 | 二等奖 |
30 | 吸尘毛掸 | 环境科学与工程 | 何星 | 男 | 2002年12月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 瞿文燕 | 二等奖 |
31 | 肩带式雨伞 | 行为和社会科学 | 许媛 | 女 | 2003年5月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 二等奖 |
32 | 摇摆MP3收音机笔 | 物理与天文学 | 程学娇 | 女 | 2002年9月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 二等奖 |
33 | 智能恒温水杯 | 物理与天文学 | 余孟成 | 男 | 2002年4月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 二等奖 |
34 | 自带净化加热设备的温感水龙头 | 物理与天文学 | 王语涵 | 女 | 2002年7月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 二等奖 |
35 | 寝室防无意识睡眠懒人桌 | 医学与健康学 | 高梦冉 | 女 | 2002年4月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 二等奖 |
36 | 汽车自动千斤顶 | 工程学 | 黄鑫雅 | 女 | 2002年6月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 二等奖 |
37 | 可骑行拉杆包 | 工程学 | 王学锐 | 男 | 2002年11月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 二等奖 |
38 | 多功能水杯 | 工程学 | 徐志伟 | 男 | 2003年8月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 二等奖 |
39 | 半自动切菜刀 | 工程学 | 吴子晗 | 男 | 2003年6月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 席绪梅 | 二等奖 |
40 | 改进路灯 | 物理学与天文学 | 苏经国 | 男 | 2003年4月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 二等奖 |
41 | 改良电琴 | 环境科学与工程 | 丁子豪 | 男 | 2003年8月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 二等奖 |
42 | 儿童无痛注射器 | 医学与健康学 | 司承宇 | 男 | 2010年1月 | 肥东众兴学区庙岗小学 | 三 | 司小敏 | 二等奖 |
43 | 可控洗澡服 | 医学与健康学 | 宋红霞 | 女 | 2004年5月 | 肥东众兴中学 | 八 | 王恒霞 | 二等奖 |
44 | 干燥帽 | 医学与健康学 | 宋红霞 | 女 | 2004年5月 | 肥东众兴中学 | 八 | 王恒霞 | 二等奖 |
45 | 根据年份判断生肖 | 计算机科学 | 王沐阳 | 男 | 2009年5月 | 肥东实验小学 | 四 | 方燕 | 二等奖 |
46 | 石头剪刀布盒子 | 计算机科学 | 王瑞婕 | 女 | 2008年10月 | 肥东实验小学 | 五 | 胡云云 | 二等奖 |
47 | 远程控制校园广播 | 计算机科学 | 许涵 | 男 | 2008年10月 | 肥东实验小学 | 五 | 胡云云 | 二等奖 |
48 | 植物伴侣 | 计算机科学 | 蔡子妍 | 女 | 2009年2月 | 肥东实验小学 | 四 | 蔡程 | 二等奖 |
49 | 闯红灯提醒 | 计算机科学 | 邵悦 | 女 | 2008年1月 | 肥东实验小学 | 五 | 杨超 | 二等奖 |
50 | 智能语音识别垃圾桶 | 计算机科学 | 代涛 | 男 | 2005年5月 | 肥东圣泉中学 | 八 | 沈凡 | 二等奖 |
51 | 多功能桌子 | 能源科学 | 薛亚东 | 男 | 2006年9月 | 肥东县宝翠园小学 | 六 | 吴俊 | 三等奖 |
52 | 新一代多功能节水节电多功能电饭煲 | 能源科学 | 王志杰 | 男 | 2007年3月 | 肥东县宝翠园小学 | 六 | 吴俊 | 三等奖 |
53 | 多功能汽车 | 环境科学与工程 | 葛鑫宇 | 男 | 2007年7月 | 肥东县宝翠园小学 | 六 | 蔡媚娟 | 三等奖 |
54 | 环保车 | 环境科学与工程 | 程雅馨 | 女 | 2007年7月 | 肥东县宝翠园小学 | 六 | 林丽 | 三等奖 |
55 | 自动环保多功能空调 | 环境科学与工程 | 丁月茹 | 女 | 2006年10月 | 肥东县宝翠园小学 | 六 | 林丽 | 三等奖 |
56 | 移动的书桌抽屉 | 环境科学与工程 | 张瑶瑶 | 女 | 2008年4月 | 肥东县宝翠园小学 | 五 | 张进 | 三等奖 |
57 | 吸尘式粉板擦 | 工程学 | 吴夏 | 女 | 2005年9月 | 肥东县龙塘学校 | 八 | 张海霞 | 三等奖 |
58 | 防雾自行车 | 环境科学与工程 | 谭钦 | 男 | 2009年11月 | 肥东县青少年活动中心 | 五 | 孟艳萍 | 三等奖 |
59 | 多功能笔 | 计算机科学 | 张昕宇 | 男 | 2009年9月 | 肥东县青少年活动中心 | 四 | 程晓丽 | 三等奖 |
60 | 天气面包机 | 工程 | 刘佳惠 | 女 | 肥东县经开区中心学校 | 四 | 李忠文 | 三等奖 | |
61 | 自动削笔器 | 工程 | 谢长峰 | 男 | 肥东县经开区中心学校 | 六 | 李忠文 | 三等奖 | |
62 | 太阳能的改进 | 能源科学 | 鲁黎霞 | 女 | 2000年4月 | 肥东县第一中学 | 高三 | 罗琼 | 三等奖 |
63 | 桌角书架 | 行为和社会科学 | 陈静 | 女 | 2001年3月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 瞿文燕 | 三等奖 |
64 | 防反光黑板 | 行为和社会科学 | 陈静 | 女 | 2001年3月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 瞿文燕 | 三等奖 |
65 | 自动窗帘(夜晚白天自动调节) | 物理与天文学 | 杨兴业 | 男 | 2002年1月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 瞿文燕 | 三等奖 |
66 | 多功能运动鞋 | 医学与健康学 | 赵清琳 | 女 | 2000年11月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 瞿文燕 | 三等奖 |
67 | 多功能课桌 | 行为和社会科学 | 周华群 | 女 | 2002年9月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 瞿文燕 | 三等奖 |
68 | 减震式汽车轮胎 | 工程学 | 柳楚安 | 男 | 2002年3月 | 肥东县第一中学 | 高二 | 李萍 | 三等奖 |
69 | 学生公寓简易书架 | 环境科学与工程 | 费荷蕊 | 女 | 2003年6月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 三等奖 |
70 | 便携式加热水杯 | 工程学 | 朱明昊 | 男 | 2003年5月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 三等奖 |
71 | 错题笔 | 工程学 | 李鑫悦 | 女 | 2003年2月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 三等奖 |
72 | 闹钟型多用枕头 | 医学与健康学 | 王静 | 女 | 2003年8月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 三等奖 |
73 | 便骑式单车设计 | 环境科学与工程 | 马庆缘 | 男 | 2003年4月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 三等奖 |
74 | 改良课桌 | 工程学 | 李树晨 | 男 | 2003年4月 | 肥东县第一中学 | 高一 | 席绪梅 | 三等奖 |
75 | 小黄人不倒翁噪音计 | 计算机科学 | 王欣然 | 女 | 2008年4月 | 肥东实验小学 | 五 | 胡云云 | 三等奖 |
76 | 校园气象台 | 计算机科学 | 黄闻李 | 男 | 2007年4月 | 肥东实验小学 | 六 | 杨超 | 三等奖 |
77 | 遥控钢琴 | 计算机科学 | 李思睿 | 男 | 2007年3月 | 肥东实验小学 | 六 | 杨超 | 三等奖 |
78 | 智能全天候鞋 | 生命科学 | 杜钱农 | 男 | 2005年11月 | 肥东圣泉中学 | 八 | 陈荣忠 | 三等奖 |
79 | 过水鞋垫 | 化学 | 宣文涛 | 男 | 2005年10月 | 肥东圣泉中学 | 八 | 李卓 | 三等奖 |
80 | 防酒驾车门 | 计算机科学 | 张劭勋 | 男 | 2005年1月 | 肥东圣泉中学 | 八 | 欧阳闻雨 | 三等奖 |
附件三:
肥东县第二届青少年科技创新大赛实践活动项目获奖名单 | |||||||||
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者 | 性别 | 出生年月 | 学校 | 年级 | 辅导教师 | 奖项 |
1 | 关于红色文化传承和发展的调查报告 | 行为与社会科学 | 宏志5班 沈慧等6人 | 肥东圣泉中学 | 高二 | 王虎 王献君 薛宏亮 | 一等奖 | ||
2 | 关于肥东县马路农民工就业状况的调查报告 | 行为与社会科学 | 宏志2班 李亚兰等9人 | 肥东圣泉中学 | 高二 | 徐华清 王虎 王献君 | 二等奖 | ||
3 | 关于网络新词的调查报告 | 其他 | 包剑龙、黄莹、张凡 | 肥东第一中学 | 高一 | 李萍 | 三等奖 | ||
4 | 牌坊回族满足民族乡民俗民风传承与建设的对策与思考 | 其他 | 吴明艳 沙爱佳 王欣欣 | 肥东圣泉中学 | 初中 | 李陈 | 三等奖 |
附件四:
肥东县第二届青少年科技创新大赛科技辅导员项目获奖名单 | |||||||
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者 | 性别 | 出生年月 | 学校 | 奖项 |
1 | 制取磁性液体 | 沈玉永 | 男 | 1978年12月 | 肥东县城关中学 | 一等奖 | |
2 | 弹弹乐 | 吴爱华 | 女 | 1977年2月 | 龙塘学校 | 二等奖 |